Grille de cours
300.M1 - Sciences humaines
Profil Administration et économie
Sciences humaines
Profil Administration et économie
Le programme offre un cheminement personnalisé à l’étudiant. La première année offre la possibilité de suivre une formation de base dans les sept grandes disciplines suivantes : anthropologie, économie, géographie, histoire, politique, psychologie et sociologie. La deuxième année permet à l’étudiant d’approfondir, en fonction de ses goûts et de ses champs d’intérêt, les disciplines de son choix.
Le programme Sciences humaines offre également une formation rigoureuse en méthodes de recherche essentielles à la poursuite d’études universitaires dans des classes collaboratives et des classes informatiques.
Une année sur deux, l’étudiant aura l’occasion de participer à la « Semaine des sciences humaines ». Finalement, l’étudiant aura l’occasion de participer à différentes activités, dont des cours terrain à l’étranger ou au Québec.
Le profil Administration et économie s’adresse à l’étudiants qui a un intérêt pour la gestion d’une entreprise, la comptabilité, la finance, la gestion des talents, le marketing, le droit, le leadership, la gouvernance, le rôle de l’État dans l’économie, la dynamique des organisations, les enjeux de gestion responsable, l’économie, les échanges internationaux et les mathématiques. Il a comme principales disciplines l’administration et l’économie.
Voir les possibilités de stages à l'étrangerPréalables
TS ou SN 5e (Mathématiques 526)
Qualités requises
- Intérêt pour les différents aspects de la gestion
- Sens de l’organisation
- Capacité de travailler en équipe
- Autonomie individuelle
- Goût du défi
- Sens des responsabilités
- Sens du travail méthodique
- Adaptation aux situations de stress
- Facilité de communication
Compétences développées
Étudier en sciences humaines – Profil Administration et Économie, c’est acquérir des compétences essentielles à la poursuite d’études universitaires:
- Démontrer des attitudes intellectuelles qui respectent l’approche scientifique objective et critique.
- Définir les principaux enjeux reliés au phénomène de la mondialisation : sur le plan individuel (comportement et développement de la personne), social (structure et fonctionnement de la société) et planétaire (phénomènes internationaux).
- Communiquer ses idées de façon claire.
- Maîtriser les principales connaissances de culture générale dans différentes disciplines des sciences humaines.
- Chercher des informations et les organiser.
- Utiliser les nouvelles technologies.
- Travailler en équipe.
- Utiliser des outils statistiques.
Perspectives d'avenir
Perspectives universitaires
Les étudiants suivent les cours Calcul différentiel et Algèbre linéaire et vectorielle et peuvent choisir de suivre le cours Calcul intégral. Ces cours pourraient être des préalables universitaires pour les programmes d’administration et d’économie.
- Disciplines de l’administration (marketing, finance, comptabilité, intelligence d’affaires, etc.)
- Économie
- Mathématique
- Enseignement
- Gestion
- Droit
Note : Cette liste est partielle. Les 4 profils du programme de Sciences humaines peuvent également mener à tous les programmes universitaires qui ne demandent pas de préalables en mathématiques ou en biologie. Renseignez-vous sur les exigences particulières d’admission universitaire.
Perspectives d’emploi (après une formation universitaire)
- Analyste d’affaires
- Comptable agréé
- Conseiller en management
- Conseiller en relations industrielles
- Conseiller en ressources humaines
- Conseiller en système d’information
- Conseiller en valeurs mobilières
- Expert-conseil en commercialisation
- Directeur administratif
- Directeur des ressources humaines
- Directeur des ventes
- Directeur du marketing
- Fiscaliste
- Gestionnaire de projet
- Planificateur financier
- Vérificateur d’impôts
Grille de cours
| Formation générale | ||
|---|---|---|
| 109-101-MQ | Activité physique et santé | 1-1-1 |
| 601-GAB-HY | Communication, langue et littérature | 3-1-2 |
| Formation spécifique | ||
| 300-MTR-HY | Méthodes de travail intellectuel | 2-1-2 |
| 401-ECS-HY | Administration : l'entreprise au cœur de la société | 2-1-2 |
| 383-ECN-HY | Introduction à l'économie | 2-1-2 |
| 201-DSG-HY | Calcul différentiel pour les sciences de la gestion | 3-2-4 |
| 1 choix parmi : | ||
| 320-GEM-HY | Géographie des espaces mondiaux | 2-1-2 |
| 381-ASE-HY | Anthropologie : Sapiens, une espèce, plusieurs cultures | 2-1-2 |
| 385-LVP-HY | Découverte de l’univers politique | 2-1-2 |
| 387-SCE-HY | Sociologie : sociétés, organisations et individus | 2-1-2 |
| Formation générale | ||
|---|---|---|
| 109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 1-1-1 |
| 340-101-MQ | Philosophie et rationalité | 3-1-3 |
| 601-101-MQ | Écriture et littérature | 2-2-3 |
| Formation spécifique | ||
| 360-ANQ-HY | Analyse quantitative | 2-2-2 |
| 330-HRN-HY | Introduction à l’histoire du monde depuis la Renaissance | 3-1-2 |
| 350-PSY-HY | Initiation à la psychologie | 3-0-2 |
| 1 choix parmi : | ||
| 201-NSG-HY | Calcul intégral pour les sciences de la gestion | 2-2-4 |
| OU 2 choix parmi : | ||
| 320-GEM-HY | Géographie des espaces mondiaux | 2-1-2 |
| 381-ASE-HY | Anthropologie : Sapiens, une espèce, plusieurs cultures | 2-1-2 |
| 385-LVP-HY | Découverte de l’univers politique | 2-1-2 |
| 387-SCE-HY | Sociologie : sociétés, organisations et individus | 2-1-2 |
| Formation générale | ||
|---|---|---|
| 340-102-MQ | L'être humain | 3-0-3 |
| 601-102-MQ | Littérature et imaginaire | 3-1-3 |
| 604-10X-MQ | Anglais I | 2-1-3 |
| XXX-XXX-03 | Cours complémentaire I | 2-1-3 |
| Formation spécifique | ||
| 300-RQL-HY | Recherche qualitative | 2-2-3 |
| 201-AGV-HY | Algèbre linéaire et géométrie vectorielle pour les sciences de la gestion | 2-2-4 |
| 1 choix parmi : | ||
| 383-REC-HY | Relations économiques internationales | 2-1-3 |
| 383-ECC-HY | Économie comportementale | 2-1-3 |
| 401-CDF-HY | Administration : comptabilité et décisions financières | 2-1-3 |
| 401-GRH-HY | Administration : la gestion stratégique des ressources humaines | 2-1-3 |
| 300-CTA-HY | Cours terrain automne | 1-2-3 |
| Formation générale | ||
|---|---|---|
| 340-GAE-HY | Éthique et politique | 3-0-3 |
| 601-103-MQ | Littérature québécoise | 3-1-4 |
| 604-GBX-HY | Anglais II | 2-1-3 |
| 109-103-MQ | Activité physique et autonomie | 1-1-1 |
| XXX-XXX-03 | Cours complémentaire II | 3-0-3 |
| 601-888-02 | Épreuve uniforme de langue | |
| Formation spécifique | ||
| 300-DAC-HY | Démarche d'action citoyenne | 1-2-3 |
| 990-300-A0 | Épreuve synthèse de programme: Cours porteur 300-DAC-HY | |
| 2 choix parmi : | ||
| 320-VCT-HY | Géographie : voyage au cœur du tourisme | 2-1-3 |
| 330-HEU-HY | Histoire des États-Unis | 2-1-3 |
| 350-PSS-HY | Psychologie sociale | 2-1-3 |
| 381-AHC-HY | Anthropologie : humanités contemporaines | 2-1-3 |
| 383-REC-HY | Relations économiques internationales | 2-1-3 |
| 383-EQC-HY | Économie et contexte d’affaires canadien et québécois | 2-1-3 |
| 385-RPE-HY | Régimes politiques : l’État sous toutes ses formes | 2-1-3 |
| 387-SMR-HY | Sociologie : médias, organisations et rapports sociaux | 2-1-3 |
| 401-MND-HY | Administration : le marketing et ses nouveaux défis | 2-1-3 |
| 401-ADA-HY | Administration : le droit et les affaires | 2-1-3 |
| 300-CTH-HY | Cours terrain hiver | 1-2-3 |
Les grilles de cours ci-dessus sont à titre indicatif seulement. Elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.