Distinctions remises les 7 et 8 novembre 2025
Médaille académique du Gouverneur général 2024-2025
La prestigieuse Médaille académique du Gouverneur général a été décernée à Catriana Rafaelle Bridges, finissante du programme Sciences humaines, qui s’est distinguée par une moyenne cumulative exceptionnelle de 97 %. Elle se démarque ainsi comme l’étudiante ayant obtenu les meilleurs résultats de sa cohorte.

(De gauche à droite : Thuy Hong Loan Luu, présidente du conseil d’administration du Cégep de Saint-Hyacinthe; Catriana Rafaelle Bridges, récipiendaire de la Médaille académique du Gouverneur général; Fanie Claude Brien, directrice générale par intérim du Cégep de Saint-Hyacinthe)
Lauriers 2024-2025
Pour chacun des programmes, un 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗼𝗿 est remis au ou à la diplômé(e) ayant obtenu les meilleurs résultats académiques, tandis qu’un 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁 souligne la performance du ou de la diplômé(e) ayant obtenu la deuxième meilleure moyenne ou ayant démontré une progression remarquable.
Programmes techniques
| Programmes | Or | Argent |
|---|---|---|
| Techniques d’hygiène dentaire | Julianne Couture | Sandra Richer |
| Techniques de diététique | Josianne Piché-St-Pierre | Dominique Morency |
| Technologie d’analyses biomédicales | Jessica Guillemette | Clément Benoit |
| Techniques de santé animale | Marianne Longtin | Manon Delauménie |
| Soins infirmiers | Laurence Charest | Émy-Jade Cardinal |
| Soins préhospitaliers d’urgence | Alexandre Scott | Océane Luneau-Desmarais |
| Techniques de laboratoire – spécialisation Biotechnologies | Louise-Anne Gobeil | Enya Côté |
| Technologie de la mécanique du bâtiment | Amy-Lee Langlois-Clarke | Charles-Oliver Deslandes |
| Technologie du génie civil | Benjamin Poirier | Yoan Charron |
| Techniques d’éducation à l’enfance | Karina Lemieux | Alice Benjamin |
| Techniques de comptabilité et de gestion | Alexanne Dubé | Saralie Morel |
| Techniques de services financiers et d’assurances | Tanya Hamel | Mateo Garcia Blanco |
| Gestion de commerces | Amélia Pépin | Élodie Lasnier |
| Techniques de l’informatique – Développement de logiciel | Antoine Bélanger | Gabriel Béland-Lavoie |
| Techniques de l’informatique – Réseaux et cybersécurité | Alexandre Gagnon | Aramis Veillette |
| Production scénique Spécialisation en gestion et techniques de scène | Noémie Chénier | Laurie Robichaud |
| Interprétation théâtrale | Hugolin Jodoin-Michaud | Gabriel Proulx-Dumay |
Programmes préuniversitaires
| Programmes | Or | Argent |
|---|---|---|
| Sciences de la nature | Coralie Dionne | Félix Milette |
| Sciences, informatiques et mathématiques | Noémie Trépanier | Mathis Fortin |
| Sciences humaines | Catriana Rafaelle Bridges | Marilys Gagné |
| Arts, lettres et communication, option cinéma | Magalie Bilodeau | Emmanuelle Taschereau |
| Arts, lettres et communication, option littérature et création | William Lussier | Catherine Sorel |
| Arts, lettres et communication, option exploration théâtrale | Jeanne Viel | Maée Jenkins |
| Arts, lettres et communication, option langues | Sara-Maude Rodrigue | Charlotte Arsenault |
| Arts visuels et médiatiques | Laurane Lemelin | Laïla Benoît Lavoie |
| Sciences, lettres et arts | Rosemary Fryer | Elsa-Laurie Daviau |
Vous pouvez être fières et fiers de ce que vous avez accompli!
Absent(e) à la cérémonie?
Plusieurs façons s’offrent à vous. Lisez ce guide.
Vous devez remplir ce formulaire.
Oui, vous devez remplir cette procuration.