Vous êtes ici : Accueil › Programmes et admission › Programme techniques › Technologie de la mécanique du bâtiment - 221.CO › Grille de cours
Grille de cours
TECHNOLOGIE DE LA MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - 221.CO
Pondération (heures par semaine)
A = cours théoriques; B = laboratoire ou stage; C = travail personnel.
A = cours théoriques; B = laboratoire ou stage; C = travail personnel.
Trimestre 1
| Formation générale | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601-GAB-HY | Communication, langue et littérature Le cours de Communication, langue et littérature vous invite à mieux comprendre le fonctionnement de la communication. Par le biais de l’étude et de la production de différents types de discours, vous serez amené à prendre conscience des nuances et des possibilités qui existent lorsque vous désirez communiquer dans toutes sortes de situations. Ce cours vous permet aussi de passer graduellement du secondaire au collégial en vous familiarisant avec le monde de la littérature que vous explorerez plus à fond dans les cours suivants. Les œuvres étudiées dans ce cours sont tirées de la littérature mondiale à l’exception de la française d’avant 1950 et de la québécoise. | 3 | 1 | 2 | |
| 604-10X-MQ | Anglais I Pour répondre aux divers besoins d’apprentissage des étudiants, les cours d’anglais sont répartis selon quatre niveaux liés aux résultats de votre test de classement. | 2 | 1 | 3 | |
| Formation spécifique | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201-MB1-HY | Mathématiques appliquées en mécanique du bâtiment Dans le cours de mathématiques appliquées en mécanique du bâtiment, vous calculerez des grandeurs dans le système d’unités impériales et métriques, résoudrez des équations et des inéquations linéaires à l’aide de matrices, utiliserez les vecteurs afin de déterminer la force résultante, utiliserez les fonctions linéaires, trigonométriques, logarithmiques et exponentielles, calculerez et interpréterez les taux de variations et l’aire sous la courbe et effectuerez des calculs d’incertitude. | 3 | 2 | 3 | |
| 420-MB1-HY | Initiation à l’informatique en mécanique du bâtiment Vous vous familiariserez aux principaux outils informatiques que vous aurez à utiliser pendant votre formation au Collège. On vous présentera le réseau du Collège, son accès à partir de l’interne et à partir de l’extérieur, via Internet. On vous présentera également la suite MS Office, en particulier Word et Excel. Les notions apprises sur ces logiciels pourront être transposées dans l’ensemble des cours en mécanique du bâtiment. | 1 | 2 | 2 | |
| 203-1MB-HY | Physique appliquée I 203-MB1-HY Physique appliquée I | 2 | 1 | 1 | |
| 221-111-HY | Analyse de la fonction de travail Ce cours permet de situer l’intervention du technicien en mécanique du bâtiment tout au long des différentes phases de réalisation du bâtiment et d’identifier les tâches et les opérations liées à la fonction de travail. Vous serez en mesure de vous situer face à votre programme d’études et face aux règles de fonctionnement du Département. C’est aussi à l’intérieur de ce cours que vous serez amené à interpréter des plans et devis. | 2 | 1 | 1 | |
| 221-112-HY | Transport des fluides Au terme de ce cours vous serez en mesure d’identifier les différents fluides utilisés en mécanique du bâtiment et vous aurez à calculer la perte de charge dans les raccords et les conduites rectilignes. | 2 | 1 | 1 | |
| 221-121-HY | Chauffage : charges Ce cours permet de définir les paramètres régissant le transfert de chaleur par conduction au travers de barrières thermiques, d’identifier les principales caractéristiques thermiques des matériaux isolants et de tous les autres matériaux utilisés dans le bâtiment. Enfin, au terme de ce cours, vous calculerez les déperditions calorifiques d’un bâtiment. | 1 | 2 | 1 | |
| 221-141-HY | Principes du dessin technique
Au terme de ce cours, vous serez en mesure de réaliser des croquis à main levée d’espace architectural et de composantes en mécanique du bâtiment. Vous serez en mesure d’utiliser un logiciel de dessin informatisé pour la réalisation de dessin simple et de mettre en pratique les normes et conventions en usage dans l’industrie.
| 2 | 1 | 1 | |
| Total des heures de cours : | 30 | ||||
Trimestre 2
| Formation générale | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340-101-MQ | Philosophie et rationalité Ce premier cours sera l’occasion pour vous de définir ce qu’est la philosophie et de la distinguer des autres modes d’appréhension de la réalité : mythe, religion, science et art. Les questions pour amorcer une réflexion philosophique sont par exemple : « Que pouvons-nous connaître? et Qu’est-ce qu’un raisonnement valable? ». La période historique couverte dans ce cours est l’Antiquité. | 3 | 1 | 3 | |
| 601-101-MQ | Écriture et littérature Le cours d’Écriture et littérature vous apprend à analyser les œuvres littéraires en observant leur contenu, mais aussi les différents effets de style qui font leur particularité. Vous découvrirez ainsi toute la richesse qui se déploie dans de grandes œuvres de l’histoire littéraire française. Vous apprendrez à comprendre et à apprécier ces œuvres, tirées des littératures française ou québécoise du Moyen Âge à 1800, en vous familiarisant, entre autres, avec le contexte historique et culturel qui les a vu naître. | 2 | 2 | 3 | Communication, langue et littérature |
| 604-GBX-HY | Anglais II Dans ce cours vous développerez votre capacité à communiquer en anglais en utilisant des formes d’expression d’usage courant liées à votre champ d’études. Vous devrez être en mesure de dégager le sens d’un message oral ainsi que celui d’un texte. Vous devrez aussi être apte à communiquer un bref message oral et à rédiger un court texte. Ces activités seront toutes liées à votre champ d’études. Ce cours favorise la clarté d’expression et l’aisance de la communication dans des tâches pratiques appropriées. | 2 | 1 | 3 | Anglais I |
| Formation spécifique | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 311-MB1-HY | Santé et sécurité Ce cours permet de prendre conscience que vous êtes responsable de votre santé et de votre sécurité et qu’il existe des façons de prévenir et d’éviter les situations dangereuses sur des chantiers de construction et dans votre environnement en général. Vous serez sensibilisé aux coûts associés aux accidents de travail et par conséquent, aux économies réalisables par la mise en place de mesures sécuritaires. De plus, ce cours permet d’obtenir l’attestation décernée par l’ASP construction requise en vertu du code de sécurité pour les travaux de construction. | 2 | 1 | 0 | |
| 221-213-HY | Normes et bâtiment Ce cours permet d’identifier les différents intervenants dans la construction, de connaître leurs obligations, de lire et comprendre le dessin d’architecture et de structure. La contribution la plus importante de ce cours est de vous familiariser avec le code national du bâtiment et d’aiguiller vos recherches dans différentes réglementations en fonction des spécialités en mécanique du bâtiment. | 2 | 1 | 2 | |
| 221-214-HY | Transport d’énergie Au terme de ce cours, vous serez en mesure de calculer les échanges de chaleur entre différents fluides qu’ils subissent ou non un changement de phase. Vous serez en mesure de déterminer les valeurs des principales grandeurs thermodynamiques et d’analyser des procédés simples de chauffage et de réfrigération. | 2 | 1 | 1 | Physique appliquée I |
| 221-231-HY | Climatisation : principes Ce cours a pour but de vous faire découvrir différents systèmes de ventilation et de climatisation qui assurent une qualité d’air acceptable et qui permettent aux bâtiments d’être confortables. | 2 | 1 | 1 | |
| 221-242-HY | Techniques de dessin informatisé Ce cours permet de vérifier et d’adapter un dessin créé à l’aide d’un logiciel à un format et à des normes bien définis. Vous pourrez aussi réaliser d’une façon structurée certains dessins d’architecture simples incluant des coupes et des élévations en utilisant les commandes de base d’un logiciel de dessin (Autocad).
| 1 | 2 | 2 | Principes du dessin technique |
| 221-251-HY | Électricité : principes Au terme de ce cours vous définirez les principes de base de l’électricité, vous analyserez des circuits électriques simples et vous utiliserez des instruments de mesure. | 1 | 2 | 1 | |
| Total des heures de cours : | 29 | ||||
Trimestre 3
| Formation générale | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109-101-MQ | Activité physique et santé L’ensemble I comprend cinq différents cours de conditionnement physique dans lesquels vous expérimenterez différentes activités faisant appels aux déterminants de la condition physique : le système cardio-vasculaire, le pourcentage de graisse, la vigueur musculaire, la flexibilité et la capacité de relaxation. Vous établirez votre profil de condition par le biais de tests reconnus. La partie théorique porte sur les notions essentielles concernant le lien entre certaines habitudes de vie, particulièrement la pratique régulière de l’activité physique, et la santé.
* Vous choisissez un cours parmi ceux offerts dans l’ensemble I. Vous devez vous référer aux documents disponibles sur Bleu Manitou pour obtenir la description des cours offerts à ce trimestre.
| 1 | 1 | 1 | |
| 340-102-MQ | Les conceptions philosophiques de l'être humain Le deuxième cours de philosophie vous permettra de discuter de conceptions philosophiques de l’être humain : son origine, sa nature et sa finalité, à travers la pensée d’auteurs comme Descartes, Marx, Freud et Sartre. Vous devrez situer, caractériser et comparer différentes conceptions de l’être humain pour commencer à élaborer une approche plus personnalisée. | 3 | 0 | 3 | Philosophie et rationalité |
| 601-102-MQ | Littérature et imaginaire Dans le cadre du cours de Littérature et imaginaire, vous mettrez à profit les connaissances acquises durant les deux premiers cours de la séquence pour partir à la recherche de la vision du monde véhiculée dans les œuvres littéraires. Vous tenterez d’expliquer et de comparer les grands thèmes ou les messages que les auteurs ont voulu illustrer dans leurs écrits en développant votre sensibilité littéraire et votre pensée formelle dans le cadre de la dissertation explicative. Les œuvres approfondies dans ce cours ont marqué les littératures française et québécoise de 1800 à 1950. | 3 | 1 | 3 | Écriture et littérature |
| Formation spécifique | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-2MB-HY | Physique appliquée II Ce cours introduit l'étudiant aux notions de base dans le domaine de la résistance des matériaux. Efforts, contraintes, flexions seront vus. | 2 | 1 | 1 | Physique appliquée I |
| 221-315-HY | Pompes et ventilateurs Au terme de ce cours, vous serez en mesure d’identifier les principaux types de pompes et de ventilateurs et leurs caractéristiques. Également, vous mettrez à l’essai une pompe et un ventilateur centrifuge et utiliserez des appareils de mesure pour définir leurs caractéristiques. Vous utiliserez au besoin les catalogues de manufacturiers pour comparer les caractéristiques de ces mêmes composantes. | 2 | 1 | 1 | Transport des fluides |
| 221-322-HY | Chauffage hydronique Au terme de ce cours, vous distinguerez les principaux systèmes de chauffage, leurs composantes et leur régulation, plus particulièrement les systèmes de chauffage utilisant l’eau comme fluide caloporteur. Vous sélectionnerez toutes les composantes nécessaires pour assurer le chauffage d’un petit bâtiment ayant plus d’une zone et dont un des circuits est une boucle radiante. | 2 | 1 | 1 | Chauffage : charges |
| 221-332-HY | Ventilation : applications Ce cours permet de réaliser les calculs et la conception de systèmes de ventilation, incluant leur réseau de gaines, pour des applications particulières telles que les échangeurs d’air dans le domaine résidentiel et la ventilation de salles de mécanique. Vous calculerez l’air de dilution requis pour maintenir la concentration d’un contaminant donné sous le seuil de toxicité. | 2 | 1 | 1 | Transport des fluides |
| 221-343-HY | Dessin de la spécialité Au terme de ce cours vous créerez des dessins représentant les différentes spécialités en mécanique du bâtiment en utilisant les commandes évoluées des derniers logiciels disponibles et utilisés sur le marché du travail. Vous serez initiés au dessin à trois dimensions. | 1 | 3 | 2 | Techniques de dessin informatisé |
| 221-361-HY | Plomberie : principes Ce cours permet d’observer l’évolution des systèmes de plomberie ainsi que leurs influences sur l’écologie, il permet aussi de bien comprendre la terminologie utilisée dans la réglementation et de connaître les appareils et les matériaux autorisés. Vous distinguerez et comprendrez le fonctionnement des réseaux d’évacuation, de ventilation et d’alimentation en eau potable. Vous utiliserez les différents tableaux permettant de calibrer un réseau d’eau potable d’un petit bâtiment et de concevoir l’installation d’une fosse septique résidentielle. | 2 | 1 | 1 | Transport des fluides |
| 221-371-HY | Réfrigération : principes Ce cours présente les différentes applications de la réfrigération et permet de faire l’analyse du cycle de réfrigération par compression et détente en précisant la fonction de chacune des composantes. Vous vérifierez les pressions d’opération sur un système existant et réaliserez son propre système de réfrigération. | 2 | 1 | 1 | Transport d’énergie |
| Total des heures de cours : | 31 | ||||
Trimestre 4
| Formation générale | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 340-GAE-HY | Éthique et politique Le dernier cours de philosophie porte sur l’éthique et la philosophie politique. Il aborde des questions comme : « Comment devons-nous agir?, Quels principes guident nos actions?, Comment vivre ensemble? ». L’objectif du cours est de parvenir à porter un jugement critique sur des prises de position personnelles et collectives par rapport aux nombreux bouleversements qui remettent en cause nos valeurs. Vous devrez dégager la dimension éthique des problèmes et défendre une position éclairée par l’étude de théories morales (Kant, Bentham et John-Stuart Mill) et politiques (libéralisme et socialisme). Vous devrez appliquer ces théories à des cas directement liés à votre domaine d’études. | 3 | 0 | 3 | Les conceptions philosophiques de l'être humain |
| 601-103-MQ | Littérature québécoise Après avoir compris les mécanismes de la communication, analysé les richesses littéraires et soulevé le voile sur le propos fondamental des œuvres, vous êtes invités à manifester vos propres idées par rapport à certaines œuvres. La dissertation critique vous permet de réfléchir sur le texte en adoptant un point de vue nuancé et fondé. Les œuvres étudiées dans ce cours montrent l’actualité littéraire québécoise de 1950 à aujourd’hui. Ce cours vous prépare, entre autres, à l’Épreuve uniforme de français, qui consiste en une dissertation critique, cette épreuve doit obligatoirement être réussie pour l’obtention du D.E.C. | 3 | 1 | 4 | Littérature et imaginaire |
| Formation spécifique | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350-MB1-HY | Psychologie appliquée en mécanique du bâtiment Ce cours permet à l’étudiant d’utiliser les outils et les stratégies propres à la psychologie pour développer une bonne communication et maintenir de bonnes relations professionnelles dans différents milieux de travail où il aura à évoluer, soit institutionnel, commercial et résidentiel. | 2 | 1 | 2 | Analyse de la fonction de travail |
| 221-423-HY | Chauffage à vapeur Ce cours permet d’identifier les principales applications et les avantages d’utiliser la vapeur comme fluide caloporteur. Vous identifierez les composantes que l’on retrouve sur un système à vapeur, préciserez leurs fonctions et définirez leurs caractéristiques selon l’application. | 2 | 1 | 1 | Ventilation : applications |
| 221-433-HY | Climatisation : charges Au terme de ce cours, vous serez en mesure de calculer et d’estimer les gains thermiques d’un bâtiment et le débit d’air d’alimentation requis pour assurer de combler la charge thermique d’un bâtiment. De plus, vous serez en mesure d’utiliser l’abaque psychrométrique pour analyser les différents processus que subit l’air en traversant différentes composantes d’un système de climatisation. | 2 | 1 | 1 | Climatisation : principes |
| 221-452-HY | Électricité : composantes Ce cours permet d’acquérir les données de spécification et d'utilisation des composantes des circuits électriques en mécanique du bâtiment et de comprendre les principes de fonctionnement et les interrelations des diverses composantes d'un système de distribution électrique.
| 2 | 2 | 1 | Électricité : principes |
| 221-462-HY | Plomberie : applications Ce cours permet de faire la conception et la mise en plan de systèmes de plomberie sanitaire, pluvial et d’alimentation en eau potable d’un bâtiment commercial ou institutionnel. | 2 | 1 | 1 | Plomberie : principes |
| 221-463-HY | Tuyauterie : applications Ce cours permet de concevoir des réseaux de tuyauterie pour des applications courantes en mécanique du bâtiment. Vous sélectionnerez le bon matériau, les bonnes composantes, les supports, vous déterminerez les diamètres, vous évaluerez la chute de pression du réseau et finalement vous sélectionnerez une pompe en fonction de l’application. | 2 | 1 | 2 | Transport des fluides |
| 221-472-HY | Réfrigération : charges Au terme de ce cours, vous calculerez la charge d’une chambre froide et préciserez les caractéristiques des composantes de systèmes de réfrigération selon différentes applications. | 2 | 1 | 2 | Réfrigération : principes |
| Total des heures de cours : | 29 | ||||
Trimestre 5
| Formation générale | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109-102-MQ | Activité physique et efficacité | 0 | 2 | 1 | |
| xxx-xxx-003 | Cours complémentaire I La formation générale complémentaire vise à vous permettre d’apprivoiser d’autres domaines du savoir que ceux qui caractérisent la composante spécifique de votre programme d’études techniques.
Vous devez vous référer aux documents disponibles sur Bleu Manitou pour obtenir la description des cours offerts à ce trimestre.
| 2 | 1 | 3 | |
| Formation spécifique | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221-524-HY | Chauffage : applications Ce cours permet de réaliser les calculs, la mise en plan et la conception d’un système de chauffage pour un bâtiment institutionnel utilisant de la vapeur et de l’eau chaude. | 1 | 2 | 2 | Chauffage à vapeur |
| 221-534-HY | Climatisation : composantes Vous préciserez les caractéristiques des composantes de systèmes de ventilation et de climatisation selon différentes applications. Ces caractéristiques seront essentielles au moment de la conception, de la mise en marche de la composante, pour son entretien ou pour sa vérification. | 3 | 2 | 2 | Climatisation : charges |
| 221-564-HY | Protection incendie Au terme de ce cours vous concevrez et mettrez en plan un système de protection incendie, choisirez et spécifierez les équipements conformément aux codes et normes en vigueur. | 2 | 1 | 2 | Transport des fluides |
| 221-573-HY | Réfrigération : applications Ce cours permet de réaliser les calculs, la mise en plan et la conception du système de réfrigération d’un entrepôt. | 2 | 1 | 2 | Réfrigération : charges |
| 221-581-HY | Régulation : chauffage et réfrigération Ce cours vous permet d’exprimer des séquences sous forme de diagrammes schématiques, de lire et d’adapter à un schéma les informations électriques que l'on trouve dans la documentation des manufacturiers. | 1 | 2 | 1 | Chauffage à vapeur |
| 221-582-HY | Régulation : climatisation Ce cours permet de choisir les contrôles adéquats; de concevoir l'agencement des contrôles; d’ajuster et de comprendre le fonctionnement des différents appareils de contrôle. | 1 | 2 | 2 | Climatisation : charges |
| 221-583-HY | Régulation : automates programmables Ce cours permet de sélectionner et de raccorder des contrôleurs numériques programmables. | 1 | 2 | 1 | Climatisation : charges |
| 221-591-HY | Analyse de projets Ce cours permet d’analyser les plans et devis de différents projets afin de vérifier si les systèmes, les équipements et leur régulation respectent les différentes réglementations. Vous aborderez également la rédaction de documents techniques courants. | 1 | 2 | 2 | Normes et bâtiment |
| Total des heures de cours : | 31 | ||||
Trimestre 6
| Formation générale | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109-103-MQ | Activité physique et autonomie Dans l’ensemble trois, vous devrez gérer la pratique d’une activité physique de façon à ce qu’elle s’intègre à votre mode de vie. Dans ce cours, vous aurez à planifier et à réaliser un programme personnel d’activités physiques dans une perspective de santé. Vous devrez démontrer votre capacité à gérer votre santé.
* Vous choisissez un cours parmi ceux offerts dans l’ensemble III. Vous devez vous référer aux documents disponibles sur Bleu Manitou pour obtenir la description des cours offerts à ce trimestre.
| 1 | 1 | 1 | Activité physique et santé |
| xxx-xxx-03 | Cours complémentaire II La formation générale complémentaire vise à vous permettre d’apprivoiser d’autres domaines du savoir que ceux qui caractérisent la composante spécifique de votre programme d’études techniques.
Vous devez vous référer aux documents disponibles sur Bleu Manitou pour obtenir la description des cours offerts à ce trimestre.
| 3 | 0 | 3 | |
| Formation spécifique | A | B | C | Préalables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221-635-HY | Climatisation : applications Dans ce cours, vous ferez la conception, la mise en plan et la rédaction du devis d’un système de climatisation d’un bâtiment commercial ou institutionnel. | 1 | 4 | 2 | |
| 221-684-HY | Régulation : immotique Ce cours permet de raccorder et de programmer des systèmes de commandes centralisées afin de régulariser les systèmes du bâtiment. | 1 | 3 | 2 | |
| 221-692-HY | Estimation et coordination de projets Ce cours permet de comprendre le rôle de l’estimateur au sein d’une entreprise et les mécanismes d’appels d’offres et de soumission. Au terme de ce cours, vous ferez le relevé de quantité et estimerez les coûts de projets en mécanique du bâtiment. Finalement, vous coordonnerez l’exécution d’un projet d’installation. | 2 | 3 | 2 | |
| 221-693-HY | Maintenance Ce cours permet de comprendre l’importance d’instaurer de bonnes pratiques d’entretien et d’identifier les outils et les appareils de mesure nécessaires afin d’analyser les conditions d’opération des systèmes mécaniques. Vous mettrez en place un calendrier d’entretien et planifierez vos interventions sur les systèmes et sur le bâtiment en général. Vous identifierez le type de personnel ainsi que les qualifications requises pour effectuer certains travaux à définir et à surveiller. | 1 | 2 | 2 | |
| 221-694-HY | Optimisation des systèmes Au terme de ce cours, vous produirez un rapport d’analyse sur le fonctionnement et la performance de systèmes. Vous proposerez une série de mesures destinées à améliorer la performance de ces systèmes en appuyant vos recommandations sur une solide argumentation technique et économique. | 1 | 2 | 2 | |
| 221-695-HY | Équilibrage des systèmes Ce cours permet d’utiliser des appareils de mesure pour vérifier l’état et le fonctionnement de systèmes transportant des fluides. Vous procéderez à des ajustements pour régler les débits à des valeurs se rapprochant le plus possible de celles précisées dans les plans et devis. | 1 | 2 | 2 | |
| Total des heures de cours : | 28 | ||||
- Découvrir le Cégep par sa région et son histoire
- Programmes et admission
- Formation continue
- Services aux entreprises
- Tout pour les étudiants
- Association étudiante
- Aide financière
- Logement
- Orientation scolaire et professionnelle
- Service d’animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire (AVEC)
- Service de santé
- Socioculturel
- Clubs étudiants
- Sports
- Coopérative étudiante
- Volet international
- Services adaptés (SAIDE)
- Bibliothèque et Centre des médias
- Aide à la réussite
- Informatique
- Transport
- Passe écolo
- Services alimentaires
- Services d'alternance travail-études et de placement
- Faire carrière au Cégep
- Services à la population
Nos sections
- Accueil
- Découvrir le Cégep par sa région et son histoire
- Programmes et admission
- Formation continue
- Services aux entreprises
- Tout pour les étudiants
- Services à la population
- Les dernières nouvelles du Cégep
- Fondation du Cégep de Saint-Hyacinthe
- À propos de nous
- Coordonnées
- Projets en cours de réalisation

